O sensor indutivo é um dos componentes mais utilizados em processos de automação industrial, proporcionando detecção confiável de objetos metálicos sem contato físico. Essa tecnologia é essencial para o monitoramento, controle e segurança de máquinas e equipamentos, garantindo eficiência operacional e reduzindo falhas mecânicas. Seu funcionamento baseado em campos eletromagnéticos permite uma aplicação versátil e altamente resistente a ambientes adversos.
Fale conoscoEsse tipo de sensor opera por meio da geração de um campo eletromagnético. Quando um objeto metálico entra na área de detecção, ocorre uma alteração na corrente elétrica do circuito oscilador, interpretada como um sinal de presença. Diferente de outros sensores, o indutivo não depende de luz ou contato físico para operar, tornando-se uma solução ideal para aplicações que exigem precisão e resistência.
Por não possuir partes móveis, o sensor indutivo tem uma longa vida útil, reduzindo custos com manutenção e aumentando a confiabilidade dos processos industriais.
Os sensores indutivos são encontrados em diferentes formatos e especificações, atendendo a uma variedade de aplicações industriais. Os principais tipos incluem:
Cada modelo possui características específicas que devem ser consideradas de acordo com a necessidade da aplicação.
A versatilidade desse sensor permite sua aplicação em diversos segmentos industriais, otimizando processos e aumentando a automação. Algumas das principais aplicações incluem:
A ampla gama de aplicações reforça a importância desse sensor para processos industriais que exigem monitoramento constante e confiabilidade operacional.
O uso desse sensor traz benefícios significativos para a automação industrial, garantindo maior eficiência e segurança nos processos produtivos. Entre as principais vantagens, destacam-se:
Essas características fazem do sensor indutivo um dos dispositivos mais eficientes para a detecção de objetos metálicos na indústria.
Para garantir um desempenho ideal, alguns fatores devem ser levados em conta na escolha do sensor indutivo:
Esses critérios garantem a escolha do sensor mais adequado para cada aplicação, otimizando a detecção e o controle de processos.
Apesar de ser um dispositivo altamente resistente, algumas práticas de manutenção são recomendadas para preservar sua eficiência:
A adoção dessas medidas contribui para prolongar a vida útil do sensor e garantir sua operação contínua.
Nossa linha de sensores indutivos é projetada para oferecer alta precisão, durabilidade e resistência em aplicações industriais. Trabalhamos com modelos de diferentes especificações para atender às necessidades de automação, controle e segurança dos mais variados setores.
Se você busca sensores indutivos confiáveis para otimizar seus processos produtivos, entre em contato e conheça as soluções da Sensorbras. Nossa equipe está preparada para indicar o modelo ideal para sua aplicação e garantir a melhor performance para o seu sistema industrial.
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 5 mm |
Distância Sensora | 1 mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10 à 30VDC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo |
Corrente máxima de carga | 100 mA |
Proteção contra curto-circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -25°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência operacional | 1 kHz |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 8mm |
Distância Sensora | 1,5mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NA (normalmente aberta) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra curto circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 1000Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 8x8 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 8mm |
Distância Sensora | 1,5mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NF (normalmente fechada) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra curto circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 1000Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 8x8 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 8mm |
Distância Sensora | 1.5mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10-30VCC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2m |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra curto-circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 1000Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 8×8mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 8mm |
Distância Sensora | 2mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NA (normalmente aberta) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra curto circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 500Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 8x8 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 8mm |
Distância Sensora | 2mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NF (normalmente fechada) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra curto circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 500Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 8x8 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 8mm |
Distância Sensora | 2mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NF (normalmente fechada) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra curto circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 500Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 8x8 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 8mm |
Distância Sensora | 2mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA (normalmente aberta) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra curto circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 500Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 8x8 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 8mm |
Distância Sensora | 2mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA (normalmente aberta) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Conector M12 |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra curto circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 500Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 8x8 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 8mm |
Distância Sensora | 1.5mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10-30VCC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NF (Normalmente Fechada) |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2m |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra curto-circuito | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 1000Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 8×8mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 12mm |
Distância Sensora | 2mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA+NF |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 800Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 12x12 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 12mm |
Distância Sensora | 2mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NA+NF |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 800Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 12x12 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 12mm |
Distância Sensora | 4mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA+NF |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 800Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 12x12 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 12mm |
Distância Sensora | 4mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NA+NF |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 800Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 12x12 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 5mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA+NF |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 500Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 5mm |
Montagem | Faceado |
Tensão de alimentação | 20 à 250VAC/VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 2 fios |
Saída | NF |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 25Hz |
Histerese | 10% |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 5mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 12 à 24VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Tensão de saída crescente | 0 à 10V |
Saída crescente | 0 à 20mA |
Proteção de saída | Inversão |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 5mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 12 à 24VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Tensão de saída crescente | 10 à 0V |
Saída crescente | 20 à 0mA |
Proteção de saída | Inversão |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 5mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 20 à 250VAC/VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Número de fios | 2 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 25Hz |
Histerese | 10% |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 8mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA+NF |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | 10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 200Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 8mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10 à 30VCC |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NA+NF |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | 10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 200Hz |
Histerese | 5% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 8mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 20 à 250VAC/VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 2 fios |
Saída | NA |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 25Hz |
Histerese | 10% |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 8mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 20 à 250VAC/VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | Led |
Número de fios | 2 fios |
Saída | NF |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 25Hz |
Histerese | 10% |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 8mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 12 à 24VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Tensão de saída crescente | 0 à 10V |
Saída crescente | 0 à 20mA |
Proteção de saída | Inversão |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 18mm |
Distância Sensora | 8mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 12 à 24VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Tensão de saída crescente | 10 à 0V |
Saída crescente | 20 à 0mA |
Proteção de saída | Inversão |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 18x18 |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30mm |
Distância Sensora | 10mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 12-24VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Tensão de saída crescente | 0 à 10V |
Saída crescente | 0 à 20mA |
Proteção de saída | Inversão |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30mm |
Distância Sensora | 10mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 12-24VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Tensão de saída crescente | 10 à 0V |
Saída crescente | 20 à 0mA |
Proteção de saída | Inversão |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30mm |
Distância Sensora | 10mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10-30VDC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 4 fios |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NA+NF |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 300Hz |
Histerese | 10% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30 mm |
Distância Sensora | 10 mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10-30 VDC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 4 fios |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA+NF |
Tipo de conexão | Cabo 2 m |
Corrente máxima de carga | 200 mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 300 Hz |
Histerese | 10% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30 mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30mm |
Distância Sensora | 10mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 20-250VAC/VDC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 2 fios |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Tipo de conexão | Cabo 2m |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 25Hz |
Histerese | 10% |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30mm |
Distância Sensora | 10mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 20-250VAC/VDC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 2 fios |
Saída | NF (Normalmente Fechada) |
Tipo de conexão | Cabo 2m |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 25Hz |
Histerese | 10% |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30mm |
Distância Sensora | 15mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10-30VDC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 4 fios |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NA+NF |
Tipo de conexão | Cabo 2 metros |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 100Hz |
Histerese | 10% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30 mm |
Distância Sensora | 15 mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 10-30 VDC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 4 fios |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA+NF |
Tipo de conexão | Cabo 2 m |
Corrente máxima de carga | 200 mA |
Proteção contra inversão polaridade | Sim |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 100 Hz |
Histerese | 10% |
Repetibilidade | ≤10%Sn |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30 mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30mm |
Distância Sensora | 15mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 20-250VAC/VDC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 2 fios |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Tipo de conexão | Cabo 2m |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 25Hz |
Histerese | 10% |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30mm |
Distância Sensora | 15mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 12-24VCC |
Invólucro | Latão com rosca |
Número de fios | 4 fios |
Tipo de conexão | Cabo 2m |
Tensão de saída crescente | 10 à 0V |
Saída crescente | 20 à 0mA |
Proteção de saída | Inversão |
Temperatura ambiente | -10°C à +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30mm |
Formato | Cilíndrico |
---|---|
Diâmetro | 30mm |
Distância Sensora | 15mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 20-250VAC/VDC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 2 fios |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Tipo de conexão | Cabo 2m |
Corrente máxima de carga | 200mA |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima de operação | 25Hz |
Histerese | 10% |
Alvo padrão (aço ou ferro) | 30×30mm |
Especificações Técnicas | |
---|---|
Formato | Cilíndrico |
Diâmetro | 30 mm |
Distância Sensora | 15 mm |
Montagem | Saliente |
Tensão de alimentação | 20-250 VAC/VDC |
Invólucro | Latão com rosca |
Sinalização | LED |
Número de fios | 2 fios |
Saída | NF (Normalmente Fechada) |
Tipo de conexão | Cabo 2 m |
Corrente máxima | 200 mA |
Temperatura de operação | -10°C a +70°C |
Grau de proteção | IP67 |
Frequência máxima | 25 Hz |
Histerese | 10% |
Alvo padrão | 30×30 mm (aço/ferro) |
Formato | Não tubular |
---|---|
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Sinalização | LED |
Número de fios | 3 fios |
Distância sensora | 2,5mm |
Direção de detecção | Frontal |
Tensão de alimentação | 10 à 24VDC |
Consumo de Corrente | 15mA |
Frequencia de Resposta | 1 kHz |
Temperatura Ambiente | -25°C à +70°C |
Tipo de conexão | Cabo 1m |
Grua de proteção | IP65 |
Formato | Não tubular |
---|---|
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Sinalização | LED |
Número de fios | 3 fios |
Distância sensora | 2,5mm |
Direção de detecção | Superior |
Tensão de alimentação | 12 à 24VDC |
Consumo de Corrente | 15mA |
Frequencia de Resposta | 1 kHz |
Temperatura Ambiente | -25°C à +70°C |
Tipo de conexão | Cabo 1m |
Grua de proteção | IP65 |
Formato | Não tubular |
---|---|
Dimensão | 17×17×28 mm |
Distância Sensora | 5 mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 5-30 VDC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Invólucro | Plástico |
Sinalização | LED |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 1,20 m |
Corrente máxima de carga | 200 mA |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Formato | Não tubular |
---|---|
Dimensão | 17×17×28 mm |
Distância Sensora | 5 mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 10-30 VDC |
Configuração elétrica | PNP |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Invólucro | Plástico |
Sinalização | LED |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 1,20 m |
Corrente máxima de carga | 200 mA |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Formato | Não tubular |
---|---|
Dimensão | 17×17×35 mm |
Distância Sensora | 5 mm |
Montagem | Faceada |
Tensão de alimentação | 5-30 VDC |
Configuração elétrica | NPN |
Saída | NA (Normalmente Aberta) |
Invólucro | Plástico |
Sinalização | LED |
Número de fios | 3 fios |
Tipo de conexão | Cabo 1,20 m |
Corrente máxima de carga | 200 mA |
Temperatura ambiente | -10°C a +70°C |
Descubra como nossos sensores podem transformar sua linha de produção. Entre em Contato!